Mete aksan sou
● Sipòte CLI, Telnet, SNMP, Web
● Yon echèk rezo sit pa afekte lòt sit transmisyon enfòmasyon jesyon rezo
● Sèvi ak 1510nm longèdonn, sipòte transmisyon kwa-segman maksimòm 40dB
● Pò koòdone jesyon 10/100Base-TX ak negosyasyon oto ak oto MDI/MDIX - entegrasyon fasil nan rezo Ethernet ki deja egziste
● Doub 100Base-FX SFP ki baze sou interfaces - entegrasyon fasil nan 'gri' oswa CWDM/DWDM rezo optik, kapab dirije East-West WDM bag OSC
Spesifikasyon
Paramèt sistèm yo | Deskripsyon |
KON | Aksè seri lokal (andeyò gwoup la) |
Ethernet | 4x10/100Base-TX jesyon koòdone pò ak negosyasyon oto ak oto MDI/MDIX - entegrasyon fasil nan rezo Ethernet ki deja egziste |
SFP Optical Port | Doub 100Base-FX SFP ki baze sou entèfas - entegrasyon fasil nan 'gri' oswaCWDM/DWDMrezo optik, kapab dirije East-West WDM bag OSC |
Jesyon | TELNET, SNMP, WEB |
Fonksyon kwa | Sipòte kominikasyon IP ant aparèy pou reyalize jesyon entegre plizyè aparèy |
Fonksyon Pwoteksyon | |
Gwosè | 191(W) x253(D) x 20(H) milimèt |
Tanperati Fonksyònman | -10℃~ 60℃ |
Tanperati Depo | -40℃~ 80℃ |
Imidite relatif | 5% ~ 95% ki pa kondanse |
Konsomasyon pouvwa | ≤15W |
Baj popilè: kat jesyon nms, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, achte, pri, esansyèl, mak konpatib














































