Karakteristik
● Plog ak jwe, entegre oto detekte, konfigirasyon oto, ak oto firmwèr ajou teknoloji.
● Konfòmite plen nan IEEE 802.3ah espesifikasyon & OAM fonksyon.
● Sipò rich VLAN, DHCP sèvè ak IGMP snooping karakteristik milticast.
● Avantaj jesyon trafik
● Avanse Dinamik Alokasyon Bandwidth (DBA)
● pò WAN sipòte pon oswa mòd routeur.
● Avanse L2 karakteristik QinQ VLAN & QoS sipò.
● Sipò NAT, fonksyon Firewall.
● Sipò Konsole / Telnet / NMS koòdone jesyon pou fasilite nan operasyon ak antretyen.
● Sipò 2K MAC tab adrès.
● konpatibilite konplètman ak OLT ki baze sou Broadcom / PMC / Cortina chipset
Paramèt teknik
PON Koòdone | 1 G / EPON pò (EPON PX20+ ak Klas GPON B +) |
Vag | Tx1310nm, Rx 1490nm, CATV 1550nm. |
Sansiblite | <> |
Télécharch | > -3dBm (PX20 +). |
Koòdone Optik | 1 PON koòdone, 1 CATV koòdone, SC / APC connector |
LAN Entèfas | 1* 10/100/1000Mbps +1* 10/100Mbps oto adaptasyon Ethernet koòdone Plen / mwatye. RJ45 connector. |
Koòdone RF | 1 RF koòdone pwodiksyon. |
Kondisyon operasyon | Tanperati: -5 ° C ~ 55 ° C |
Estoke Kondisyon | Tanperati :-30 °C ~ 60 °C |
ekipman pou pouvwa | DC 12V |
Konsomasyon pouvwa | ≤10W |
Dimansyon | 110mm×90mm×25mm (L×W×H) |
Paramèt elektonik
Atik | Paramèt |
Optik pouvwa optik | (-18dBm) ~(+2dBm) |
Pèt deklarasyon Optik | ≥45 dB |
Vag | 1550 + / 10nm |
Frekans RF | 47 ~ 1000MHz |
AGC ranje | (-14)~(-5) / (-13)~(-4) /(-7)~(+2 )dBm |
C / N | ≥47dB |
CTB | ≥60dB |
cso | ≥60dB |
RF Sòti Lever | 82 dBuV(@-7dBm) |
RF Anpeche | 75Ω |
RF Pwodiksyon Retounen pèdi | ≥12 dB |
Dyagram aplikasyon tipik





Baj popilè: xpon 1ge +1fe + 1fe + catv onu, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, achte, pri, esansyèl, mak konpatib















































