Ultra-gwo kapasite platfòm transmisyon entèlijan
Creole 1U, 19 ", 4 fant
Creole 2U, 19 ", 8 fant
Creole 6U, 19 ", 16 fant
Doub ekipman pou pouvwa AC / DC si ou vle
Miltip sèvis kat ibrid ensèsyon
Sipòte transmisyon 10G / 100G ibrid
Espesifikasyon
Atik | Deskripsyon | |
Kapasite Transmisyon | 96x10Gbps / 96x100Gbps | |
Inite jesyon rezo a | EMS rezo jesyon disk | |
OTU | Sipò pou 1.25G ~ 10Gbps, 100Gbps | |
1/2/4/8 / 10Gbps Fibre Chèn | ||
CPRI; 2/3/4/5/6/7 | ||
1G / 10G Ethernet LAN oswa WAN PHY | ||
STM-4/16/64 SONET / SDH | ||
MUX / DEMUX | sipò 8ch / 16ch / 40ch / 48ch | |
EDFA | Edfa anplis erbium erbium | |
DCM | DCM: G.652 / G655 konpansasyon modil fibre dispèsyon | |
OLP | OLP1 + 1 pwoteksyon optik | |
gwosè | Sèvis kat | 20.5 (H) × 195 (W) × 252 (D) (mm) |
1U 4-slot chasi | 482.5 mm (W) x44.5 mm (H) x350 mm (D) | |
2U 8-plas chasi | 482,5 mm (W) x89 mm (H) x350 mm (D) | |
6U chaj 16-plas | 482,5 mm (W) x267 mm (H) x350 mm (D) | |
Anviwònman | Operating Tanperati | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
Tanperati Depo | -40 ℃ ~ 80 ℃ | |
Imidite relatif | 5% ~ 95% ki pa kondanse | |
Mòd ekipman pou pouvwa | double pouvwa ekipman pou, AC220V / DC-48V si ou vle | |
Konsomasyon pouvwa | 1U < 120W, 2U < 200W, 6U < 400W |
Si ou vle kat dapre pwojè ou:
(1) kat jesyon NMS
(2) SFP + Multi-Rate Quad transponder
(3) redondants Multi-Rate double transponder
(4) 8x1GE Muxponder Module ak SFP + / XFP kòf
(5) EDFA anplifikatè optik
(6) OLP Optical Line Protector
(7) 40ch DWDM MUX / DEMUX (AAWG)
(8) 16ch DWDM MUX / DEMUX
(9) DWDM Pasif Optical Add / Drop Multiplexers
Baj popilè: DWDM OTN ekipman sistèm transmisyon, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, achte, pri, esansyèl, mak konpatib