Karakteristik
●Plug and play, integrated auto detecting, auto configuration, and auto firmware upgrade technology.
●Full compliance to IEEE 802.3ah specification OAM function.
●Support rich VLAN, DHCP Server and IGMP snooping multicast feature.
●Advantage traffic management
●Advanced Dynamic Bandwidth Allocation (DBA)
●The WAN port supports bridge or router mode.
●Advanced L2 features QinQ VLAN QoS support.
●Support NAT, Firewall function.
●Support Console/ Telnet/ NMS management interface for ease of operation and maintenance.
●Support 2K MAC address table.
●Fully compatibility with OLT based on Broadcom/PMC/Cortina chipset
Paramèt teknik
PON Entèfas | 1 G/EPON pò (EPON PX20 plis ak GPON Klas B plis) |
Longèdonn | Tx1310nm, Rx 1490nm, CATV 1550nm. |
Sansiblite | <> |
Surcharge | >-3dBm (PX20 plis). |
Entèfas optik | 1 PON koòdone, 1 koòdone CATV, konektè SC / APC |
Entèfas LAN | 110/100/1000Mbps plis 110/100Mbps oto adaptasyon Ethernet interfaces plen/mwatye. RJ45 konektè. |
Entèfas RF | 1 RF pwodiksyon koòdone. |
Kondisyon fonksyònman | Tanperati: -5 degre -55 degre |
Kondisyon estoke | Tanperati: -30 degre -60 degre |
Ekipman pou pouvwa | DC 12V |
Konsomasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 10W |
Dimansyon | 110mm90mm25mm(LWH) |
Electonic Parameter
Atik | Paramèt |
Antre pouvwa optik | (-18dBm) ( plus 2dBm) |
Pèt retounen optik | Greater than or equal to 45 dB |
Longèdonn | 1550 plis /- 10nm |
RF frekans | 47-1000MHz |
AGC Range | (-14)(-5) / (-13)(-4) /(-7)( plis 2 )dBm |
C/N | Pi gran pase oswa egal a 47dB |
CTB | Pi gran pase oswa egal a 60dB |
CSO | Pi gran pase oswa egal a 60dB |
Levye Sòti RF | 82 dBuV(@-7dBm) |
Enpedans RF | 75Ω |
Pèt Retounen Sòti RF | Pi gran pase oswa egal a 12 dB |
Dyagram aplikasyon tipik




Baj popilè: xpon 1ge plis catv onu, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, achte, pri, esansyèl, mak konpatib















































