Trase devlopman nan MSA oganizasyon depi espesifikasyon MSA MSA te defini, Pwosesis MSA te ede akselere akseptasyon an nan modil tankou SFP +, CFP ak QSFP-DD transceivers sou de deseni ki sot pase yo, ki pemet transsesis optik yo sipote pi gwo Pleasant nan 400G. Gen kek ki te apwouve ako optimis fibre optimisé ako milti-sous yo ki nan lis nan tablo ki anba a.
| fe-apel | Kout Deskripsyon | Aplikasyon yo |
| GBIC | Gigabit koodone konnvete | Ki fet pou Gigabit Ethernet, SDH / SONET (2.5Gb / s) ak Fibre Chen (4Gb / s); Sipesed pa SFP |
| SFP | Ti Fom-fakte Plogable | Ki fet pou Gigabit Ethernet, SDH / SONET (2.5Gb / s) ak Fibre Chen (4Gb / s) |
| XENPAK | Fibre Optiic Transiver pou 10Gb Ethernet | Sipesed pa X2 ak SFP + |
| X2 | Fibre Optiic Transiver pou 10Gb Ethernet | Sipesed pa SFP + |
| XFP | 10 Gigabit ti Fom fakte Plugable | Ki fet pou 10G. Sipote 8Gb / s Fibre Chen, 10Gb / s Ethernet ak Optik Transpo Rezo |
| elvasyon | Kontra enfomel ant ti fom-fakte plogable | Yon vesyon nan SFP sipote 1.25G Ethernet / SDH / SONET / Fib Chen |
| SFP + | Ti Fom-fakte Plugable Plus | Ki fet pou 10 Gb / s. Sipote 8Gb / s Fib chanel, 10Gb / s Ethernet ak Optik Transpo Rezo estanda OTU2 |
| QSFP / QSFP + | Kwadwilate ti Fom-fakte Plogable 40G | Sipote Ethernet, Fib Chen, Infiniband ak SONET / SDH estanda jiska 40GB / s ak 100Gb / s |
| CDFP | 400 Fom-Fakte Plogable | Sipote 400Gb / s (16 × 25G) |
| Mikwo QSFP | Micro kwadwilate ti Fom-fakte Plogable | Ki fet pou 100G Ethernet, espere pou aplikasyon pou 200G |
| fabrike | C Fom-fakte Plogable (100G) | Optical transceiver fom fakte sipote 40Gb / s ak 100GB / s; Defini CFP, CFP2 pou 10G, 40G, 100G ak 400G CFP4 pou 40G ak 100G, ak CFP8 pou 400G |
| SFP28 | Ti Fom-Fakte Plogable 28 | Twazyem jenerasyon sistem entekonekte SFP, ki fet pou aplikasyon pou 25G |
| QSFP28 | Kwadwilate ti Fom-fakte Plogable 28 | Ki fet pou 100G |
| QSFP-DD | Kwadwilate ti Fom-fakte Plogable Doub Dansite | Sipote 400Gb / s (8 × 50G) |
| OSFP | Octal Ti Fom fakte Plugable | Sipo pou 400Gb / s (8 × 50G) |














































