Transceiver HTF HTXF-S5596Wx bay yon koòdone siveyans dyagnostik dijital amelyore inik, ki pèmèt aksè an tan reyèl nan paramèt opere aparèy tankou tanperati transceiver, aktyèl patipri lazè, pouvwa optik transmèt, ak resevwa pouvwa optik ak vòltaj ekipman pou transceiver. Li defini tou yon sistèm sofistike nan alam ak drapo avètisman, ki alèt itilizatè fen yo lè paramèt fonksyònman patikilye yo deyò nan yon seri nòmal faktori.
XFP MSA defini yon kat memwa 256-byte nan EEPROM ki aksesib sou yon koòdone seri 2-fil nan adrès 8 bit 1010000X (A0h). Koòdone siveyans dijital dyagnostik la fè pou sèvi ak adrès 8 bit 1010001X (A2h), kidonk kat jeyografik memwa ID seri idantite defini orijinèlman rete san okenn chanjman.
Karakteristik optik
| Paramèt | Senbòl | Min. | Tipik | Max | Inite | Nòt | |
| transmetè | |||||||
| CenterWavelength | λC | 1530 | 1550 | 1570 | nm | 1 | |
| OpticalSpectralWidth | ∆λ | 1 | nm | ||||
| SidemodeSuppressionratio | SMSR | 30 | dB | ||||
| Average OpticalPower | PAVG | 1 | 5 | dBm | |||
| OpticalExtinctionRatio | ER | 8.2 | dB | ||||
| transmetè ak Dispersion Penalty | tdP | 3.0 | dB | ||||
| Average LaunchpowerofOFFtransmitter | POFF | -30 | dBm | ||||
| transmitterEyeMask | Konfòme ak IEEE802.3ae | ||||||
| Reseptè | |||||||
| CenterWavelength | λC | 1270 | 1610 | nm | |||
| Sansiblite Reseptè (Mwayèn Pouvwa) | Sen. | -25 | dBm | 2 | |||
| InputSaturationPower (Surcharge) | Psat | -8 | dBm | ||||
| LOSAssert | LOSA | -37 | dBm | ||||
| LOSDe-afime | PÈDI | -27 | dBm | ||||
| ReseptèReflectance | Rrx | -27 | dBm | ||||
| LOSIsterèz | LOSH | 0.5 | dB | ||||
Baj popilè: 10g xfp 1550nm 100km dom lc smf transceiver, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, achte, pri, esansyèl, mak konpatib














































