Fonksyon
● 40 chanèl DWDM optik siyal multiplexed nan yon sèl fib
● 40 chanèl optik siyal de-multiplexer nan siyal sèl-longè ond
Mete aksan sou
● 40 Chèn Multiplexer ak Demultiplexer (MUX & DEMUX)
● Ploge ak jwe: pa bezwen konfigirasyon
● Pwodwi vèt: konplètman pasif, pa bezwen pouvwa ak pa gen refwadisman
● Pèt ensèsyon ki ba, pèt ensèsyon Mwens pase oswa egal a 6dB, typ 4.5dB
● Varyasyon inifòm pèt ensèsyon sou {{0}}chanèl yo - mwens pase 1dB (tipik 0.6dB) pou chak MUX oswa DEMUX
● Segondè izolasyon chanèl
Izolasyon adjasan Pi gran pase oswa egal a 25dB
Izolasyon ki pa adjasan Pi gran pase oswa egal a 35dB
● Segondè fyab, MTBF nan 100 ane
Paramèt pèfòmans
| Paramèt | Remak | Spesifikasyon | Inite | |
| Min. | Max. | |||
| Chanèl | 40 | Ch | ||
| Espas chanèl | 100 | GHz | ||
| Referans Pass-band | Relatif ak ITU Grid | ± 0.1 | nm | |
| ITU Frekans | Sou griy ITU nan C-band | 196.0 | 192.1 | THz |
| Longèdonn ITU | Sou griy ITU nan C-band | 1530.33 | 1561.42 | nm |
| Presizyon Frekans Sant | Maksimòm devyasyon absoli nan longèdonn sant 3 dB soti nan griy ITU sou tout chanèl | -0.05 | plis 0.05 | nm |
| Pèt Ensèsyon | Maksimòm pèt ensèsyon atravè ITU pas-band sou tout chanèl | 6.0 | dB | |
| Inifòmite Pèt Ensèsyon | Maksimòm divèjans pèt ensèsyon atravè tout chanèl | 1.0 | dB | |
| Ripple | Maksimòm divèjans pèt atravè ITU pas-band sou tout chanèl | 0.75 | dB | |
| 1dB Bandwidth | 1dB soti nan pèt ensèsyon min, tout lajè, polarizasyon mwayèn | 0.36 | nm | |
| 3dB Bandwidth | 3 dB soti nan pèt ensèsyon min, tout lajè, polarizasyon mwayèn | 0.51 | nm | |
| Izolasyon Chèn adjasan | Pwopòsyon transmisyon pik ak transmisyon maksimòm sou tou de gwoup pasaj adjasan yo | 25 | dB | |
| Izolasyon Chèn ki pa adjasan | Pwopòsyon transmisyon pik nan gwoup pasaj chanèl ak transmisyon maksimòm sou tout gwoup pasaj ki pa adjasan yo | 35 | dB | |
| Total Crosstalk | Rapò pouvwa nan chanèl pou pouvwa nan tout lòt pas-bann | 21 | dB | |
| Polarizasyon Depandan Pèt | Rapò maksimòm transmisyon sou tout eta polarizasyon, sou ITU pas-band la | 0.5 | dB | |
| Retounen Pèt | 45 | dB | ||
| Reta mòd polarizasyon (PMD) | Nan Referans Passband sou tout chanèl | 0.5 | ps | |
| Dispèsyon kromatik | Nan Referans Passband sou tout chanèl | -20 | 20 | ps/nm |
| Gwosè | AAWG40 modil | 191 (W) x 253 (D) x 41 (H) | mm | |
| Anviwònman | Tanperati Fonksyònman | -10 degre - plis 60 | degre | |
| Tanperati Depo | -40 degre - plis 85 | degre | ||
| Imidite relatif | 5 pousan ~ 95 pousan ki pa kondanse | |||
Baj popilè: 40ch dwdm mux/demux(aawg), Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, achte, pri, esansyèl, mak konpatib














































