Espesifikasyon
Paramèt | Inite | 2×2B | |
Range longèdonn | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
Tès Longèdonn | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
Pèt Ensèsyon1, 2 | dB | Tip: 0.6 Max: 1.0 | Tip: 0.6 Max: 1.0 |
Pèt retounen1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Crosstalk1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Repetibilite | dB | ≤±0.02 | |
Fonksyone Voltage | V | 3.0 oswa 5.0 | |
Durability | Sik | ≥ 10 milyon dola | |
Chanje Tan | ms | Tip: 3 Max: 8 | |
Optik pouvwa | mw | ≤500 | |
Tanperati Fonksyònman | ℃ | -20 ~ +70 | |
Tanperati Depo | ℃ | -40 ~ +85 | |
Imidite relatif | % | 5 ~ 95 | |
Pwa | g | 14 | |
Dimansyon | mm | (L)27.0×(W)12.0×(H)8.2 ±0.2 | |
Remak:1 Nan tanperati opere ak SOP. 2 Eksepte Konektè. | |||
Konfigirasyon PIN
Kalite | Eta | Route optik | Kondwi elektrik | Estati Capteur | ||||||
2×2B | PIN1 | PIN5 | PIN6 | PIN10 | PIN2-3 | PIN3-4 | PIN7-8 | PIN 8-9 | ||
Latching | A | P1-P3 | -- | -- | GND | V+ | Fèmen | Louvri | Louvri | Fèmen |
B | P1-P4, P2-P3 | V+ | GND | -- | -- | Louvri | Fèmen | Fèmen | Louvri | |
Ki pa Peye-latching | A | P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Fèmen | Louvri | Louvri | Fèmen |
B | P1-P4,P2-P3 | V+ | -- | -- | GND | Louvri | Fèmen | Fèmen | Louvri | |

Spesifikasyon elektrik
| Espesifikasyon | Voltage | Kouran | Rezistans |
| 5V latching | 4.5~5.5 V | 36 ~ 44 mA | 125 Ω |
| 5V ki pa bloke | 4.5~5.5 V | 26 ~ 32 mA | 175 Ω |
| 3V latching | 2.7~3.3 V | 54 ~ 66 mA | 50 Ω |
| 3V ki pa bloke | 2.7~3.3 V | 39 ~ 47 mA | 70 Ω |
Enfòmasyon sou lòd: 7201-2×2B-ABCDEFG
Egzanp: 7201-2×2B-SM-FS-5-L-90-10-FP
| A | B | C | D | E | F | G |
| Kalite fib | Tès Longèdonn | Fonksyone Voltage | Chanje Kalite | Kalite tib | Longè fib | Connector |
| SM: SM, 9/125 M5:MM, 50/125 M6:MM, 62.5/125 X: Lòt moun | 85:850±40nm O:O bann (1260 ~ 1360nm) C:C band (1530 ~ 1565nm) L:L bann (1565 ~ 1625nm) U:U band (1625 ~ 1675nm) FS: 1260 ~ 1650nm | 3: 3V 5: 5V | L: Latching N: Ki pa-latching | 25:250um(Bare fibre) 90:900um X: Lòt moun | 05: 0.5m±5m 10: 1.0m±5m 12:1.2m±5m 15: 1.5m±5m X: Lòt moun | OO: Okenn LP: LC/PC LU:LC/UPC LA: LC/APC FP: FC/PC FU: FC/UPC FA: FC/APC SP: SC/PC SU: SC/UPC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC X: Lòt moun |
HTF ka bay plis switch optik, Voye nou egzijans ou a, lavant HTF ap sipòte ou ASAP.
| Kalite OSW | 1x1 | 1x2 | 2x4 | 2x2B | 2x2F |
| 4X4B | 4X4F | 1X4 | 1X6 | ...... | |
| Multi-chanèl switch optik | 1<><> | 32<><> | 64<><> | ||
| Leman fib optik switch | |||||
| MEMS switch optik ak plis ankò | |||||

Baj popilè: switch fib optik, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, achte, pri, esansyèl, mak konpatib














































