Dekri teren
Voye rechèch
Karakteristik
● QSFP28 MSA konfòme
● Sipòte 53.125Gbaud
● IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Espesifikasyon konfòme
● Jiska 500m transmisyon sou fib mòd sèl (SMF) ak FEC
● Tanperati ka opere: 0 a 70oC
● 4x25G koòdone elektrik (OIF CEI-28G VSR)
● Maksimòm pouvwa konsomasyon 4.5W
● LC duplex connecteur
● RoHS konfòme
Aplikasyon
● Done Sant entèkonekte
● 100G Ethernet
● Enterprise rezo
Enfòmasyon sou lòd
HTQS-100GDR1 |
100G QSFP28 DR 500m Single Lambda ak transceiver optik FEC ak tout tan reyèl siveyans dyagnostik dijital ak rale tab |
||||||||||||||||||||
Karakteristik optik
| Paramèt | Senbòl | min | Tipik | Maks | Inite yo | Nòt | ||||||||||||||||
| Transmetè | ||||||||||||||||||||||
| Longèdonn Sant | λt | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Side Mode Suppression rapò | AJITasyon | 30 | dB | |||||||||||||||||||
| Pouvwa Lansman Mwayèn | KAKO | -2.9 | 4 | bbm | 1 | |||||||||||||||||
| Eksteryè Modulation optik Anplitid (OMA deyò) |
POMA | -0.8 | 4.2 | bbm | 2 | |||||||||||||||||
| Lanse pouvwa nan OMAouter mwens TDECQ pou ER Pi gran pase oswa egal a 5dB pou ER < 5dB |
-2.2 -1.9 |
bbm | ||||||||||||||||||||
| Transmetè ak je dispersion Fèmti pou PAM4 (TDECQ) |
TDECQ | 3.4 | dB | |||||||||||||||||||
| TDECQ - 10 * log10 (Ceq) | 3.4 | dB | 3 | |||||||||||||||||||
| Pwopòsyon disparisyon | ER | 3.5 | dB | |||||||||||||||||||
| RIN15.5OMA | RENONSE | -136 | dB/Hz | |||||||||||||||||||
| Optik Tolerans Pèt Retounen | TE DI | 15.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Refleksyon transmetè | RT | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| Tan Tranzisyon Transmetè | 17 | ps | ||||||||||||||||||||
| Mwayèn pouvwa Lanse nan OFF Transmetè |
Biwo vòt | -15 | bbm | |||||||||||||||||||
| Reseptè | ||||||||||||||||||||||
| Longèdonn Sant | λr | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Papòt Domaj | Tahd | 5 | bbm | 4 | ||||||||||||||||||
| Mwayèn Pouvwa Resevwa | -5.9 | 4 | bbm | 5 | ||||||||||||||||||
| Resevwa pouvwa (OMA deyò) | 4.2 | bbm | ||||||||||||||||||||
| Sansiblite reseptè (OMAouter) | ANBLAB | Ekwasyon (1) |
bbm | 6 | ||||||||||||||||||
| Ensiste reseptè sansiblite (OMA deyò) |
kriye yo | -1.9 | bbm | 7 | ||||||||||||||||||
| Refleksyon reseptè | R | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| LOS Afime | PÈDI | -15 | bbm | |||||||||||||||||||
| LOS Desè | PÈDI | -8.9 | bbm | |||||||||||||||||||
| LOS isterèz | PÈDI | 0.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Kondisyon Tès Sansiblite Reseptè Estrès (Nòt 8) | ||||||||||||||||||||||
| Fèmti je ensiste pou PAM4 (SECQ) |
3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
| SECQ - 10*log10(Ceq) | 3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
Baj popilè: 100gb / s qsfp28 dr1 sèl lambda optik transceiver, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, achte, pri, esansyèl, mak konpatib















































