Karakteristik:
● 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) pò ak 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / pò fib SFP, Oswa 1x10 / 100Base-TX pò ak 1x100Base-FX pò
● 10/100 / 1000M oto-negosyasyon, mòd konplè / Mwatye duplex, oto-MDI-MDI-X
● pwoteksyon Super ekleraj, IP40 pwoteksyon
● Eliminasyon chalè ekselan san fanatik refwadisman
● Double entrant redondants pouvwa DC
● -40 ℃ -85 ℃ ranje tanperati opere
Espesifikasyon
Pwopriyete switch | |||
Gwosè Tab MAC: | 8K | Pake Buffer Size: | 1Mbit |
Pwosesis Kalite: | Sere ak Avanse | Pwopriyete Echanj: | 148800 pps (100 M) |
Interfaces | |||
Entèfas Ethernet: | Entèfas Optik Fib: | ||
Port Ethernet: | 1-pò RJ45 | Pòt optik: | 1-pò SC / ST / FC OSWA 1-pò SC / LC |
To Done: | 10 / 100Base-T (X) oto vitès negosyasyon, mòd konplè / Mwatye duplex OSWA 10/100 / 1000Base-T (X) oto negosyasyon vitès, konplè / mwatye mòd duplex | ||
Creole: | IEEE802.3, IEEE802.3u, 10 / 100Base-T (X), IEEE802.3u, 100Base-FX OSWA IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, 10/100 / 1000Base-T (X), IEEE802.3z | ||
Koneksyon: | Auto MDI-MDI-X koneksyon | Longèdonn: | 1310nm / 1550nm |
Kab UTP: | Cat5 (jiska 100M distans transmisyon) | Multimod Fib: | 50 / 125um, 62.5 / 125um (Jiska distans 2Km transmisyon) |
| Single-mòd Fib: | 9 / 125um (jiska 20km, 40km, 60km, distans transmisyon 80km) | ||
Pouvwa | |||
Antre Voltage: | 24V DC (18-36VDC), double entran redondans | Antre Kouran: | <0.5a @="">0.5a> |
Pwoteksyon Kouran Overload: | Prezante | Ranvèse Polarite pwoteksyon: | Prezante |
Pwoteksyon redondans: | Prezante | Koneksyon: | 1 detachable blòk 6-PIN |
Anviwònman Travay | |||
Operating Environment: | -40 ℃ -85 ℃ | Tanperati Depo: | -40 ℃ -85 ℃ |
Imidite anbyen: | 5% -95% (ki pa kondanse) | ||
Estanda | |||
EMI: | FCC Pati 15 Subpati B Klas A, EN 55022 Klas A | EMS: | EN61000-4-2 (ESD), Nivo 3 EN61000-4-3 (RS), Nivo 3 EN61000-4-4 (EFT), Nivo 3 EN61000-4-5 (Onn), Nivo 3 EN61000-4-6 (CS), Nivo 3 |
Chòk: | IEC 60068-2-27 | ||
Vibwasyon: | IEC 60068-2-6 | Sekirite: | UL 60950-1 |
Endistri: | IEC61000-6-2 | Otòn gratis: | IEC 60068-2-32 |
Trafik: | NEMA TS-2 | Rail: | EN50155, EN50121-4 |
Karakteristik fizik | |||
Lojman: | Aliminyòm alyaj materyèl ak IP40 Pwoteksyon | Enstalasyon: | Din-Rail aliye, mi aliye |
Dimansyon: | 137mm (L) X 110mm (W) X 40mm (H) | Pwa: | 480g |
Enfòmasyon sou Lòd
Nimewo Pati | Deskripsyon |
HTF-IES1110-T10105 | Port optik 1x1000Base- SX / LX / LH / ZX / SFP ak pò 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45, multimod 550M |
HTF-IES1110-T10120 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP pò optik ak 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) pò RJ45, sèl-mòd 20KM |
HTF-IES1110-T10140 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP pò optik ak 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) pò RJ45, sèl-mòd 40KM |
HTF-IES1110-T10160 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP pò optik ak 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) pò RJ45, sèl-mòd 60KM |
HTF-IES1110-T10180 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP pò optik ak 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45 pò, sèl-mòd 80KM |
Nimewo Pati | Deskripsyon |
HTF-IES0110-T10102 | 1x100Base - FX pò optik ak 1x10 / 100Base-T (X) pò RJ45, multimod 2KM |
HTF-IES0110-T10120 | 1x100Base-FX pò optik ak 1x10 / 100Base-T (X) pò RJ45, sèl-mòd 20KM |
HTF-IES0110-T10140 | 1x100Base-FX pò optik ak 1x10 / 100Base-T (X) pò RJ45, sèl-mòd 40KM |
HTF-IES0110-T10160 | 1x100Base-FX pò optik ak 1x10 / 100Base-T (X) pò RJ45, sèl-mòd 60KM |
HTF-IES0110-T10180 | 1x100Base-FX pò optik ak 1x10 / 100Base-T (X) pò RJ45, yon sèl-mòd 80KM |
Baj popilè: 1000m konvètisè medya endistriyèl, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, achte, pri, esansyèl, mak konpatib















































